차량운임 요금안내
25.10.24
↓↓↓ 여기를 눌러 검색해 주세요.
[차량검색하기]
※ 2026년 2/13~18, 2/27~3/2, 5/1~5, 5/22~25, 6/5~7 특정연휴 기간으로 사전예약할인이 불가합니다.
※ 캠핑카, 카라반, 1톤차량, 오토바이등은 온라인으로 예약불가합니다.
※ 편도기준 요금 입니다.
※ 사전예약할인 이벤트는 예고없이 종료될 수 있습니다.
※ 캠핑카/이동식업무 차량의 경우 차량등록증 상 캠핑카(이동식업무차량)로 등록 표시된 차량에 한하여 적용 가능합니다.
※ 차량 및 캠핑카, 카라반/트레일러, 버스 등의 경우 예약 시 안내드린 차량운임과 현장 확인 한 차량의 종류와 제원이 상이할 경우 추가요금이 발생 할 수 있습니다.
(현장에서 확인된 차종과 제원으로 결제금액이 변경되어 결제됩니다.)
| 차종 | 평일 | 공휴일/일요일 | [사전예약할인]평일(특정연휴기간 제외) | [사전예약할인]공휴일/일요일(특정연휴기간 제외) |
|---|---|---|---|---|
| 모닝, 스파크, 마티즈, 비스토, 티코, 마이브, 스마트, 캠시스, 트위지 | 95,800 | 102,200 | 89,000 | 95,400 |
| 다마스, 레이, 레이(전기), 캐스퍼, 캐스퍼(전기), 르망, 스쿠프, 아토스, 엑셀, 타우너, 프레스토 | 105,400 | 112,600 | 98,000 | 105,200 |
| 엑센트, 투스카니, 티뷰론, 프라이드, e-토비(전기), gx2, 넥시아, 라노스, 리오, 베르나, 세피아, 슈마, 스텔라, 씨에로, 아벨라, 엘란트라, 칼로스, 캐피탈, 클리오, 클릭 | 118,400 | 126,600 | 111,100 | 118,300 |
| i30, K3, SM3, SM3(전기), QM3(캡쳐), 라세티, 베뉴, 벨로스터, 볼트(전기), 스토닉, 쏘울, 쏘울(전기), 아반떼, 아베오, 아이오닉, 아이오닉(전기), 코나, 코나(전기), 크루즈, 포르테, 누리바, 라비타, 레간자, 쎄라토, 스펙트라, 에스페로, 엘란, 젠트라, 조에, 콩코드, 크레도스, 프린스 | 129,800 | 138,900 | 120,800 | 129,900 |
| EV3(전기), G70, i40, 니로, 니로(전기), 레조, 로체, 볼트EUV(전기), 셀토스, 스팅어, 제네시스쿠페, 카마로, 토스카, 트랙스, 티볼리, 록스타, 레토나, 마르샤, 매그너스, 브로엄, 옵티마 | 137,900 | 147,900 | 128,500 | 138,500 |
| EV4(전기), EV6(전기), GV60(전기), G80, G80(전기), K5, K7, K8, SM5, SM6, SM7, XM3, 갤로퍼, 그랜저, 넥쏘, 다이너스티, 말리부, 스포티지, 쏘나타, 아슬란,아이오닉5(전기), 아이오닉6(전기), 오피러스, 알페온, 올란도, 제네시스, 카렌스, 코란도(전기), 코란도C, 코란도뷰티풀, 투싼, 트레일블레이저, X트랙, 그라나다, 베리타스, 세이블, 싼타모, 아르카나, 아카디아, 엔터프라이즈, 카스타, 포텐샤 | 147,700 | 158,500 | 137,700 | 148,500 |
| EQ900, G90, GV70, GV70(전기), K9, QM5, QM6, 그랑콜레오스, 액티언, 윈스톰,에쿠스, 임팔라, 이쿼녹스, 이티밴(전기), 체어맨, 캡티바, 토레스, 토레스(전기), 트라제, 무쏘(전기), 무쏘, 스테이트맨, 훼미리 | 160,700 | 172,500 | 149,800 | 161,600 |
| EQ900리무진, 맥스크루즈, 무쏘스포츠, 싼타페, 쏘렌토, 체어맨리무진, 카이런, 테라칸, 그레이스, 베스타, 싼타크루즈 | 172,800 | 185,500 | 161,100 | 173,800 |
| EV9, GV80, 렉스턴, 렉스턴G4, 로디우스, 모하비, 베라크루즈, 카니발, 쎄아밴(전기), 액티언스포츠, 코란도스포츠, 투리스모, 팰리세이드, 봉고12, 프레지오12 | 185,500 | 199,100 | 172,900 | 186,500 |
| 렉스턴스포츠, 렉스턴스포츠칸, 스타렉스, 스타리아, 스타이라라운지, 타스만, 아이오닉9(전기), 타호, 카니발하이리무진, 트래버스, 그레이스투어15, 봉고15, 이스타나, 토픽, 프레지오15 | 209,600 | 224,100 | 195,000 | 209,500 |
| 외제차량 1500cc미만 / 외제 전자차량 (소형 세단/해치백) | 157,800 | 166,900 | 146,000 | 155,100 |
| 외제차량 2500cc미만 / 외제 전자차량 (중형 세단/해치백) | 182,100 | 192,100 | 168,300 | 178,300 |
| 외제차량 2500cc이상 / 외제 전자차량 (대형 세단/해치백) | 203,500 | 214,300 | 187,900 | 198,700 |
| 외제RV(SUV)차량 / 외제 픽업트럭 / 외제 전기차량(RV/SUV) | 226,500 | 240,100 | 209,800 | 223,400 |
| 외제 승합차량 (르노마스터, 스타크래프트밴, 체비밴, 쉐보레익스프레스 등) | 269,000 | 287,200 | 250,000 | 268,200 |
| 캠핑카/이동식업무차량 (6m 미만) | 209,200 | 227,400 | 196,200 | 214,400 |
| 캠핑카/이동식업무차량 (6m 이상 ~ 7.5m 미만) | 264,000 | 291,200 | 249,500 | 276,700 |
| 캠핑카/이동식업무차량 (7.5m이상) | 318,600 | 354,900 | 302,600 | 338,900 |
| 카라반/트레일러 (5m미만) | 271,300 | 300,400 | 해당없음 | 해당없음 |
| 카라반/트레일러 (5m이상 6m미만) | 301,800 | 337,700 | 해당없음 | 해당없음 |
| 카라반/트레일러 (6m이상 7m미만) | 323,300 | 364,200 | 해당없음 | 해당없음 |
| 카라반/트레일러 (7m이상 8m미만) | 367,300 | 413,500 | 해당없음 | 해당없음 |
| 카라반/트레일러 (8m이상 9m미만) | 403,100 | 452,900 | 해당없음 | 해당없음 |
| 카라반/트레일러 (9m이상) | 438,800 | 492,400 | 해당없음 | 해당없음 |
| 오토바이 125cc미만 | 25,800 | 27,700 | 해당없음 | 해당없음 |
| 오토바이 250cc미만 | 31,900 | 34,600 | 해당없음 | 해당없음 |
| 오토바이 450cc미만 | 52,900 | 56,500 | 해당없음 | 해당없음 |
| 오토바이 750cc미만 | 65,900 | 70,400 | 해당없음 | 해당없음 |
| 오토바이 750cc이상 | 77,700 | 84,100 | 해당없음 | 해당없음 |
